| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B07C356208 | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | HARDWARE | 0.0 | 0.0 | ||||
| B1852817AD | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | RICHIESTA DI PREVENTIVO: LICENZE ANTIVIRUS FIREWALL ANTISPAM E PHISHING SOPHOS, INSTALLAZIONE E MONITORAGGIO GIORNALIERO TRIENNALE | 0.0 | 0.0 | ||||
| B1DA7CE63B | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 4 PC E N. 1 MONITOR 27 | 0.0 | 0.0 | ||||
| B5959CADE4 | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL CERTIFICATO SSL ORGANIZATION VALIDATION (OV) WILDCARD | 0.0 | 0.0 | ||||
| B1F2316463 | Aperta | Dott.ssa Antonella Caldarella | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 14 | 0.0 | 0.0 | ||||
| B2ED236731 | Aperta | Dott.ssa Antonella Caldarella | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 8 | 0.0 | 0.0 | ||||
| B2F1370AD0 | Aperta | Dott.ssa Antonella Caldarella | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 8 | 0.0 | 0.0 | ||||
| A00143E524 | Aperta | Dott.ssa Antonella Caldarella | 02361300714 - AMGAS -> Funzione Approvvigionamenti | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ED.15BIS | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
00000000000 - AGSM AIM ENERGIA SpA |
00000000000 - AGSM AIM ENERGIA SpA |
120000.0 |
2023-10-01 2024-09-30 |
52582.549999999996 |
| A005DF16AE | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | ATTIVITA' DI PRESIDIO TRIENNALE E ATTIVITA' ASSISTENZA SISTEMISTICA TRIENNALE (DAL 01/09/2023 AL 31/08/2026) PRESSO CENTRO ELABORAZIONE DATI AMGAS S.P.A. | Affidamento Diretto |
03393760719 - L&G Solution Srl |
03393760719 - L&G Solution Srl |
43190.0 |
2023-09-01 2026-08-31 |
27852.06 |
| ZF5360EF86 | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA SITO WEB https://www.amgasfoggiaweb.it/ | Affidamento Diretto |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
7500.0 |
2022-05-09 |
6250.0 |
| ZDC3AFEDD1 | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | SERVIZIO TRIENNALE (dal 01/06/2023 al 31/05/2026) DIGESTIONE E ASSISTENZA ORDINARIA E STRAORDINARIASERVER POSTA WEBMAIL ARUBA, ANTISPAM, ANTIVIRUS,FIREWALL SOPHOS – TEMPI DI INTERVENTO 24 ORE | Affidamento Diretto | 14800.0 |
2023-06-01 2026-05-31 |
11100.009999999998 | ||
| Z583DDEBFC | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S -> Ufficio Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA PIATTAFORMA TRASPARE (TRIENNIO 2024-2026) | Affidamento Diretto |
03393760719 - L&G Solution Srl |
03393760719 - L&G Solution Srl |
14400.0 |
2024-01-01 2026-12-31 |
4800.0 |