CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A042E1A436 | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S -> Ufficio Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | FORNITURA N. 5.000 TIM M2M SMART NB-IOT ON CHIP | Affidamento Diretto |
00488410010 - TIM S.p.A. |
00488410010 - TIM S.p.A. |
57500.0 |
2023-10-31 |
24533.37 |
B07C356208 | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | HARDWARE | 0.0 | 0.0 | ||||
B1852817AD | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | RICHIESTA DI PREVENTIVO: LICENZE ANTIVIRUS FIREWALL ANTISPAM E PHISHING SOPHOS, INSTALLAZIONE E MONITORAGGIO GIORNALIERO TRIENNALE | 0.0 | 0.0 | ||||
B1DA7CE63B | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 4 PC E N. 1 MONITOR 27 | 0.0 | 0.0 | ||||
B5959CADE4 | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL CERTIFICATO SSL ORGANIZATION VALIDATION (OV) WILDCARD | 0.0 | 0.0 | ||||
B1F2316463 | Aperta | Dott.ssa Antonella Caldarella | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 14 | 0.0 | 0.0 | ||||
B301C4DD44 | Aperta | Dott.ssa Antonella Caldarella | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | RICHIESTA DI PREVENTIVO: MODULO @UTILITIES STANDARDIZZAZIONE DOCUMENTI CONTABILIZZANTI IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, DETERMINAZIONE ARERA 4-2023 | 0.0 | 0.0 | ||||
B2ED236731 | Aperta | Dott.ssa Antonella Caldarella | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 8 | 0.0 | 0.0 | ||||
B2F1370AD0 | Aperta | Dott.ssa Antonella Caldarella | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 8 | 0.0 | 0.0 | ||||
A00143E524 | Aperta | Dott.ssa Antonella Caldarella | 02361300714 - AMGAS -> Funzione Approvvigionamenti | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ED.15BIS | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
00000000000 - AGSM AIM ENERGIA SpA |
00000000000 - AGSM AIM ENERGIA SpA |
120000.0 |
2023-10-01 2024-09-30 |
52582.55 |
A005DF16AE | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | ATTIVITA' DI PRESIDIO TRIENNALE E ATTIVITA' ASSISTENZA SISTEMISTICA TRIENNALE (DAL 01/09/2023 AL 31/08/2026) PRESSO CENTRO ELABORAZIONE DATI AMGAS S.P.A. | Affidamento Diretto |
03393760719 - L&G Solution Srl |
03393760719 - L&G Solution Srl |
43190.0 |
2023-09-01 2026-08-31 |
17995.8 |
ZF5360EF86 | Aperta | Ing. Antonio Panarese | 02361300714 - AMGAS -> Commerciale misura e settlement – Sistemi H/S | MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA SITO WEB https://www.amgasfoggiaweb.it/ | Affidamento Diretto |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
7500.0 |
2022-05-09 |
6250.0 |